
- WNS节能式、冷凝式燃油燃气快装蒸汽-热水锅炉
- SZS燃油燃气快装、散装蒸汽-热水锅炉
- 燃油燃气+生物质+电加热有机热载体炉(导热油锅炉)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物质快装、组装式蒸汽-热水炉
- 烟气余热锅炉
- 散装式电站蒸汽、供暖热水锅炉
- 蒸汽发生器
联系我们 More +
当前位置:主页 > 产品中心 > 燃油燃气+生物质+电加热有机热载体炉(导热油锅炉) >
YGL、YYW(L)整体式有机热载体炉

产品说明
整体式加热炉是将锅炉、高低位槽、泵等辅机、配套件用管路连接起来。其优点是结构紧凑、介质流向合理、移动方便。适用于公路、野外等经常变换工作环境的场合。产品范围
额定热功率:120~1400KW 工作压力:0.8MPa锅炉型号 | YYW-180Y | YYW-350Y | YYW-600Y | YYW-850Y | YYW-1200Y | YYW-1400Y | YGL-120 | YGL-300 | |
额定热功率(KW)(×104kcal/h) | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 10 | 25 | |
设计效率(%) | >80 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >75 | >75 | |
工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
介质高温度(℃ ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
炉内介质容量(m3) | 0.12 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.07 | 0.3 | |
介质循环量(m3/h) | 12.5 | 40 | 58 | 100 | 100 | 100 | 10 | 40 | |
进出口直径(DN) | 50 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 40 | 80 | |
装机容量(KW) | 10 | 10 | 15 | 28 | 36 | 44 | 7.4 | 15 | |
外形尺寸(长) | 卧式油炉W | 4 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 9.2 | ||
立式油炉L | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 6.8 | ||||
外形尺寸(宽) | 卧式油炉W | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.05 | 2.3 |
立式油炉L | 2.4 | 2.26 | 2.26 | ||||||
外形尺寸(高) | 卧式油炉W | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 7.3 | 5.8 | 6.2 | 2.45 | 7 |
立式油炉L | 2.7 | 3.8 | 6.2 |
下一篇:YDW电加热有机热载体炉 上一篇:热能中心