
- WNS节能式、冷凝式燃油燃气快装蒸汽-热水锅炉
- SZS燃油燃气快装、散装蒸汽-热水锅炉
- 燃油燃气+生物质+电加热有机热载体炉(导热油锅炉)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物质快装、组装式蒸汽-热水炉
- 烟气余热锅炉
- 散装式电站蒸汽、供暖热水锅炉
- 蒸汽发生器
联系我们 More +
当前位置:主页 > 产品中心 > DZL、SZL、SZS燃煤+生物质快装、组装式蒸汽-热水炉 >
燃生物质蒸汽热水锅炉

产品范围
蒸发量:1.0~20t/h 工作压力:0.7~2.5MPa
锅炉型号 |
DZL1-0.7-S DZL1-1.0-S |
DZL2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.6-S |
DZL4-1.25-S DZL4-1.6-S |
SZL6-1.25-S SZL6-1.6-S SZL6-2.5-S |
SZL10-1.25-S SZL10-1.6-S SZL10-2.5-S |
SZL15-1.25-S SZL15-1.6-S SZL15-2.5-S |
SZL20-1.25-S SZL20-1.6-S SZL20-2.5-S |
额定蒸发量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
额定工作压力(MPa) | 0.7/1.0 | 1.0/1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 |
额定蒸汽温度(℃) | 171/184 | 184/194/204 | 194/204 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 |
锅炉受热面积(m2) | 33.5 | 63.5 | 116 | 156 | 235.6 | 412 | 508 |
炉排有效面积(m2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 |
本体水容积(m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 7.3 | 12.4 | 15.3 | 21.6 |
锅炉设计效率(%) | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 |
设计燃料 | 生物质 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 175 | 350 | 700 | 1048 | 1748 | 2620 | 3496 |
大运输尺寸(m) | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 6.1×3.1×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | 9.6×3.4×3.54 | 11×3.41×3.54 |
大运输重量(t) | 13 | 17 | 28 | 25 | 31 | 42 | 50 |
安装后外形尺寸(m) | 6.0×3.2×4.2 | 5.7×3.9×4.9 | 6.8×3.6×5.1 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | 12×5.8×6.8 |
产品说明
生物质能源是一种以植物为原料,既环保又可再生循环利用的洁净能源,它原料来源广泛,具有“绿色煤炭”的称号,是国家发改委2875号“十一五”规划纲要中鼓励的发展项目,具有强大的生命力。生物质燃料锅炉,已通过机械工业锅炉及环保产品质量监督检测中心和江苏省环境检测中心检测,各类排放指标均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中一类地区П时段标准值要求,其中二氧化硫、氮氧化物几乎零排放,远低于燃油、燃气锅炉。燃料运行成本是燃油锅炉的一半左右,并且低于燃气锅炉。
产品范围
额定供热量:0.7~14MW 额定工作压力:0.7~1.0MPa
锅炉型号 |
DZL 0.7-0.7/95/70-S |
DZL 1.4-0.7/95/70-S |
DZL 2.8-0.7/95/70-S |
SZL 4.2-1.0/95/70-S |
SZL 7-1.0/95/70-S |
SZL 10.5-1.0/95/70-S |
SZL 14-1.0/95/70-S |
额定供热量(t/h) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
额定工作压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
额定出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
额定回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
锅炉受热面积(m2) | 33.5 | 63.5 | 116 | 156 | 235.6 | 412 | 508 |
炉排有效面积(m2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 |
本体水容积(m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 7.3 | 12.4 | 15.3 | 21.6 |
锅炉设计效率(%) | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 |
设计燃料 | 生物质 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 175 | 350 | 700 | 1048 | 1748 | 2620 | 3496 |
大运输尺寸(m) | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 6.1×3.1×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | 9.6×3.4×3.54 | 11×3.41×3.54 |
大运输重量(t) | 13 | 17 | 28 | 25 | 31 | 42 | 50 |
安装后外形尺寸(m) | 6.0×3.2×4.2 | 5.7×3.9×4.9 | 6.8×3.6×5.1 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | 12×5.8×6.8 |
下一篇:SZL燃煤蒸汽、热水锅炉 上一篇:没有了