
- WNS节能式、冷凝式燃油燃气快装蒸汽-热水锅炉
- SZS燃油燃气快装、散装蒸汽-热水锅炉
- 燃油燃气+生物质+电加热有机热载体炉(导热油锅炉)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物质快装、组装式蒸汽-热水炉
- 烟气余热锅炉
- 散装式电站蒸汽、供暖热水锅炉
- 蒸汽发生器
联系我们 More +
当前位置:主页 > 产品中心 > WNS节能式、冷凝式燃油燃气快装蒸汽-热水锅炉 >
WNS型燃油(气)蒸汽、热水节能锅炉

产品范围
额定蒸发量:1~20t/h 额定工作压力:1.0~1.25MPa
锅炉型号 | WNS1-1.0-Y、Q | WNS2-1.0-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS10-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q | |||||||
额定蒸发量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||||
额定工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||
额定蒸汽温度(℃) | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||||||||
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |||||||
节能器面积(m²) | 7.3 | 9.3 | 1.2 | 24.4 | 36.5 | 40 | 55.9 | 68.8 | |||||||
本体水容积(m3) | 2.5 | 3.2 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 14.4 | 16.8 | 21.2 | |||||||
锅炉设计效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |||||||
设计燃料 | 轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气 | ||||||||||||||
燃料耗量Kg/h (轻油、天燃气) |
63/75 | 130/158 | 260/316 | 390/474 | 520/632 | 650/790 | 975/1185 | 1301/1580 | |||||||
外形尺寸 | 长A(m) | 3.44 | 5.08 | 6.02 | 7.15 | 7.60 | 8.36 | 9.05 | 9.65 | ||||||
宽B(m) | 2.35 | 2.45 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | |||||||
高H(m) | 2.24 | 2.38 | 2.68 | 2.88 | 3.20 | 3.20 | 5.20 | 5.60 | |||||||
锅炉重量(t) | 5.07 | 7.4 | 13 | 17.8 | 19.4 | 24.5 | 37.7 | 47.5 | |||||||
蒸汽出口直径(mm) | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
安全阀直径(mm) | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×3 | |||||||
烟囱直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
产品说明
节能锅炉采用钢管式节能器,布置在锅炉尾部上方。有效降低排烟温度,提高锅炉热效率;节省占地面积,是一款具有传统锅炉特点及节能环保的新型锅炉。排烟温度<170℃,热效率>92.5%。有效的控制排烟温度,防止发生低温腐蚀。
产品范围
额定供热量:0.35~14MW 额定工作压力:1.0~1.25MPa
项目 | 型号 | |||||||||||||||
WNS0.35 | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 | WNS8.4 | WNS10.5 | WNS14 | |||||
额定热功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 14 | |||
额定出水压力 | MPa | 1 | 1.25 | |||||||||||||
额定进水温度 | ℃ | 70(50) | 70 | |||||||||||||
额定出水温度 | ℃ | 90(60) | 90(115) | |||||||||||||
循环流量 | t/h |
12 (30) |
24 (60) |
36 (90) |
48 (120) |
72 (180) |
96 (240) |
144 (80) |
192 (107) |
240 (133) |
288 (160) |
360 (200) |
480 (267) |
|||
计算换热面积 | m² | 14.5 | 24.7 | 37.5 | 47.3 | 83.5 | 98.9 | 137.3 | 167.1 | 212.7 | 245.1 | 317.9 | 417.9 | |||
排烟温度 | ℃ | 150 | 150 | 161 | 165 | 159 | 154 | 155 | 152 | 156 | 153 | 154 | 148 | |||
设计热效率 | % | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93.1 | |||
锅炉净重 | t | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 7.4 | 8.0 | 10.8 | 13.7 | 18.8 | 22.3 | 27.3 | 36.6 | 45.7 | |||
锅炉满水重 | t | 5.0 | 7.2 | 8.0 | 10.4 | 12.1 | 16.6 | 19.9 | 30.8 | 36.3 | 41.3 | 55.6 | 69.7 | |||
锅炉水容量 | t | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 5.8 | 6.2 | 12 | 14 | 14 | 19 | 24 | |||
燃烧方式 | 微正压室燃 | |||||||||||||||
燃烧调节方式 | 全自动两段火调节 | 全自动比例调节 | ||||||||||||||
适用燃料/Applicable fuel | 重油/柴油/天然气/液化石油气/城市煤气 | |||||||||||||||
燃料耗量 Fuel consumption |
重油 | kg/h | 33.0 | 66.0 | 98.9 | 131.7 | 197.5 | 262.8 | 394.2 | 525.6 | 657.1 | 788.5 | 985.6 | 1312.7 | ||
柴油 | kg/h | 31.9 | 63.7 | 95.5 | 127.2 | 190.8 | 253.8 | 380.7 | 507.6 | 634.5 | 761.4 | 951.8 | 1267.6 | |||
天然气 | Nm³/h | 38.7 | 77.4 | 115.9 | 154.4 | 231.6 | 308.2 | 462.3 | 615.0 | 770.5 | 924.6 | 1155.7 | 1539.3 | |||
液化石油气 | 12.7 | 25.4 | 38.0 | 50.7 | 76 | 101.1 | 151.7 | 202.2 | 252.8 | 303.4 | 379.2 | 505.1 | ||||
城市煤气 | 81.3 | 162.5 | 243.5 | 324.3 | 486.4 | 647.2 | 970.8 | 1294.4 | 1618 | 1941.6 | 2427 | 3232.5 | ||||
供气压力 | 天然气 | mmH2O | 200-2000 |
400- 2000 |
400-2000 |
700- 2000 |
700- 2000 |
1000-3000 | 1000-3000 |
1000- 3000 |
1200- 3000 |
1500- 3000 |
1800- 3000 |
1200- 3000 |
||
液化石油气 | 300-2000 |
300- 2000 |
300-2000 |
500- 2000 |
500- 2000 |
1000-3000 | 1000-3000 |
1000- 3000 |
1200- 3000 |
1500- 3000 |
1800- 3000 |
1200- 3000 |
||||
城市煤气 | 300-2000 |
500- 2000 |
600-2000 | 1000-2000 | 1200-2000 | 1500-3000 | 1800-3000 |
1500- 3000 |
1500- 3000 |
2000- 3000 |
2500- 3000 |
1500- 3000 |
||||
使用电源 | 380V/50HZ | |||||||||||||||
设备总功率 | 燃柴油 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 14.2 | 22.5 | 26 | 43.1 | 52.1 | 68 | ||
燃气 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 12 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | |||
预热器 | 电功率 | KW | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13.1 | 15.1 | 24 | ||
风机 | 电功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 12 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | ||
大运输尺寸 | mm |
3200× 1370× 2235 |
3283× 1605× 1860 |
3751× 1735× 1960 |
3750× 1935× 2115 |
4594× 2145× 2300 |
4880× 2395× 2515 |
5610× 2550× 2760 |
6196× 2850× 2994 |
6648× 2940× 3104 |
6900× 3090× 3110 |
7200× 3525× 3358 |
7928× 3630× 3765 |
|||
大外形尺寸 | mm |
3430× 1725× 2235 |
3813× 2085× 2616 |
4291× 2085× 2716 |
4236× 2060× 2985 |
5308× 2285× 3240 |
5960× 2515× 3495 |
6950× 2690× 3849 |
7654× 3025× 4190 |
8106× 3115× 4300 |
8258× 3240× 4580 |
9178× 3665× 4770 |
10560× 4161× 5174 |
|||
对外接口 | 进水口 | PN | Mpa | 1.6 | ||||||||||||
DN | mm | 50(80) |
80 (100) |
80 (100) |
100 (150) |
125 (150) |
125 (200) |
150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2×200 | |||
出水口 | PN | Mpa | 1.6 | |||||||||||||
DN | mm | 50(80) |
80 (100) |
80 (100) |
100 (150) |
125 (150) |
125 (200) |
150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2×200 | |||
供油口DN | 进口 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
回口 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
供气口 | DN | mm | 根据供气压力而定 | |||||||||||||
手动排污口 | PN | MPa | 1.6 | |||||||||||||
DN | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 3×50 | 3×50 | 3×50 | 3×50 | |||
安全阀 | 接口 | PN | MPa | 1.6 | ||||||||||||
DN | mm | 40 | 50 | 80 | 80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×150 | |||
泄放口 | DN | mm | 50 | 65 | 100 | 100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | 2×175 | ||
烟囱内径(长×宽) (L×W) |
mm | ¢273 | ¢273 | ¢273 | ¢309 | 300×600 | 400×500 | 450×640 | 450×850 | 450×850 | 400×1100 | 500×1100 | 500×1300 |
注:本公司产品不断改进、完善,表列参数仅供参考。
下一篇:WNS型燃油(气)蒸汽、热水锅炉 上一篇:WNS型燃油(气)蒸汽、热水冷凝锅炉